景区等级与称号:世界文化遗产、世界自然遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感7° 南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 2° |
| 22:00 | 阴 | 6° |
| 23:00 | 小雨 | 3° |
| 00:00 | 小雨 | 3° |
| 01:00 | 阵雨 | 1° |
| 02:00 | 雾 | 6° |
| 03:00 | 小雨 | 9° |
| 04:00 | 小雨 | 3° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 06:00 | 雾 | 9° |
| 07:00 | 霾 | 6° |
| 08:00 | 雾 | 5° |
| 09:00 | 中雨 | 11° |
| 10:00 | 阴 | 8° |
| 11:00 | 晴 | 4° |
| 12:00 | 中雨 | 1° |
| 13:00 | 霾 | 5° |
| 14:00 | 雾 | 1° |
| 15:00 | 晴 | 5° |
| 16:00 | 小雨 | 3° |
| 17:00 | 中雨 | 11° |
| 18:00 | 多云 | 5° |
| 19:00 | 阴 | 2° |
| 20:00 | 小雨 | 1° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 9°~12° | 西北风微风 | 优 |
| 明天 | 阴 | 21°~26° | 无持续风向微风 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 9°~21° | 南风4级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 5°~12° | 南风3级 | 良 |
| 5天后 | 雾 | 5°~11° | 无持续风向1级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 9°~17° | 西北风2级 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 6°~18° | 东风微风 | 优 |
| 8天后 | 晴转多云 | 5°~10° | 西南风微风 | 优 |
| 9天后 | 雾 | 24°~27° | 南风3级 | 优 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 28°~32° | 东南风4级 | 良 |
| 11天后 | 阵雨 | 17°~24° | 西南风2级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 22°~26° | 西北风4级 | 良 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 22°~26° | 东南风微风 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 17°~25° | 东风1级 | 优 |
| 15天后 | 雾 | 4°~9° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:大衣类 1°C-11°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓