景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感31° 西风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 34° |
| 22:00 | 小雨 | 34° |
| 23:00 | 雾 | 26° |
| 00:00 | 阵雨 | 31° |
| 01:00 | 多云转阴 | 32° |
| 02:00 | 阴 | 32° |
| 03:00 | 小雨 | 31° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 05:00 | 阴 | 30° |
| 06:00 | 小雨 | 28° |
| 07:00 | 大雨 | 32° |
| 08:00 | 晴转多云 | 33° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 10:00 | 雾 | 28° |
| 11:00 | 小雨 | 30° |
| 12:00 | 大雨 | 27° |
| 13:00 | 中雨 | 33° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 15:00 | 中雨 | 29° |
| 16:00 | 多云 | 34° |
| 17:00 | 晴转多云 | 27° |
| 18:00 | 晴转多云 | 32° |
| 19:00 | 小雨 | 31° |
| 20:00 | 中雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 17°~29° | 东南风3级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 22°~27° | 无持续风向微风 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 16°~28° | 西南风2级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 16°~24° | 无持续风向微风 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 26°~37° | 西南风1级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 16°~26° | 无持续风向2级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 26°~33° | 西北风4级 | 良 |
| 8天后 | 大雨 | 25°~37° | 东南风微风 | 良 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 14°~23° | 北风4级 | 优 |
| 10天后 | 阴 | 22°~32° | 东南风4级 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 8°~19° | 东南风2级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 5°~16° | 北风1级 | 良 |
| 13天后 | 晴 | 12°~24° | 南风2级 | 良 |
| 14天后 | 多云转阴 | 15°~22° | 东风3级 | 优 |
| 15天后 | 雾 | 28°~36° | 南风1级 | 优 |
穿衣:棉衣类 26°C-34°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水