景区等级与称号:世界地质公园、国家级自然保护区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感10° 北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 9° |
| 22:00 | 霾 | 9° |
| 23:00 | 雾 | 7° |
| 00:00 | 雾 | 9° |
| 01:00 | 多云转阴 | 7° |
| 02:00 | 雾 | 7° |
| 03:00 | 晴转多云 | 9° |
| 04:00 | 多云 | 10° |
| 05:00 | 多云 | 10° |
| 06:00 | 霾 | 6° |
| 07:00 | 晴 | 6° |
| 08:00 | 霾 | 9° |
| 09:00 | 中雨 | 7° |
| 10:00 | 晴转多云 | 8° |
| 11:00 | 小雨 | 8° |
| 12:00 | 霾 | 7° |
| 13:00 | 多云转阴 | 8° |
| 14:00 | 雾 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 6°~15° | 西风4级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 16°~28° | 东南风微风 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 28°~34° | 西南风4级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 10°~18° | 东北风3级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 27°~38° | 西风2级 | 优 |
穿衣:薄外套 6°C-10°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水